「塗料って種類が沢山ありすぎて、どれを使えばいいのか分からない」という悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか?
失敗しない外壁塗装の為に重要なのは値段の安さ、高さではなく、お住まいにあった塗料を選ぶ事です。
消費者のニーズに合わせた価格帯、耐久性、機能を追求した結果、現在のように様々な塗料が作られる事になりました。
「アクリル」「ウレタン」「シリコン」「フッ素」というのは塗料の材料として使われている合成樹脂を指しており、塗料の耐久性を決定する非常に重要な要素となります。
塗料の多様性というものは実は、塗料の構成成分に秘密があります。
塗料の構成成分
成分 | 説明 |
---|---|
合成樹脂 | 硬化して塗膜の主成分となるもの。アクリル塗料やフッ素塗料などのグレードを決定するのはこの樹脂による。樹脂の種類によって耐候性が変わる。 |
着色顔料 | 水・油・一般溶剤などに溶けない着色または無色の粉末。 |
添加剤 | 塗膜を形成する副要素。防カビ、防錆、防腐、凍結防止など様々な機能を塗料に付与する。 |
溶剤 | 樹脂類の希釈(薄める)の為に配合されるもの。揮発性の為、塗膜にならずに蒸発する。 |
どんな樹脂の塗料があるのか一覧にしてみます。
塗料の種類
塗料名 | 耐久年数 | 価格 |
---|---|---|
アクリル | 約3~5年 | 1㎡あたり1,000〜1,800円程度 |
ウレタン | 約5~7年 | 1㎡あたり1,700〜2,500円程度 |
シリコン | 約7~10年 | 1㎡あたり2,300〜3,500円程度 |
ラジカル制御 | 約10~15年 | 1㎡あたり2,200〜4,000円程度 |
フッ素 | 約12年~20年 | 1㎡あたり3,500〜4,800円程度 |
無機 | 約15年~25年 | 1㎡あたり3,500〜5,500円程度 |
お住まいの塗り替え、できるだけ高性能で価格がお安い塗料を選びたいという方も多いのではないでしょうか。
全体を通して耐用年数が長い塗料ほど価格帯も高くなるのが塗料全般の特徴だとも言えます。
次にそれぞれの塗料の特徴をご紹介します。
塗料の特徴
塗料名 | 特徴 |
---|---|
アクリル | 現在では新築時にも、塗り替え時にもそれなりの耐用年数を求められる塗り替えにはほとんど使われなくなりました。 ただし、発色が良いというメリットがあるので、「数年持てばいい」といった期間限定の建物などには使われることもあるようです。 そういった建物の運用をしたい方、低価格を活かして、塗り替えを何度も行いたい方にはお勧めです。 |
ウレタン | 一般的なお住まいなら塗る場所を選ばないという汎用性があり、環境と立地によってはそれなりの耐用年数も期待できるという特徴があります。 それでいながらも価格もお安めですが、シリコン塗料との価格差があまりなくなったので、積極的に選択する理由が少なくなってきました。 |
シリコン | これまでは最も一般的で耐用年数もそれなり長いことから数多くの支持を得てきました。 近年ではシリコン以上に耐用年数が長く、費用対効果が優れるラジカル制御型のハイブリッドが登場したため、こちらもウレタン塗料と同じように人気に陰りが出てきました。 |
ラジカル制御 | 2010年代より各メーカーがこぞって新製品を投入しているジャンルで、競争が激しいジャンルと言えるかもしれません。 シリコンよりも耐用年数が高く、費用効果が高い、低汚染機能を備えているといった優れもので、人気がある塗料と言われています。 |
フッ素 | 高価でありながらも、頻繁に塗り替えができないビルやマンションといった建物に利用され、耐候性と寿命の長さがしっかりと証明されています。 公共の建物にも多く施工されているという抜群の信頼性とそれを証明する実績があります。 |
無機 | 耐用年数が20年、それ以上とも言われるとにかく高耐久の塗料です。 無機と有機のシリコン結合の良いところを組み合わせています。 公共性の高い建物、海の近くのプラントや工場などでしっかりと実績を残しており、耐用年数の高さを証明しています。 ただし、耐用年数が長すぎるため、他の部分とのメンテナンスサイクルを合わせられず、トータルでのコストが割高になる可能性もあります。 |
このように、それぞれの塗料には耐久年数・価格・特徴があるため、お住まいに合った塗料を選ぶ事が大切で、成功する外壁塗装のカギとなります。